Storleksguide fallskyddselar
Välj rätt storlek på din sele för högsta komfort och säkerhet.
Kontrollera alltid instruktionsboken för respektive modell för att säkerställa aktuella angivelser.
PETZL
Namn | Kod | Standard | Vikt (g) | Dorsal | Sternal | Ventral | Lateral | Midjebälte (cm) | Benöglor (cm) | Höjd (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWTON | C73OOO 1 | CE EN 361 | 780 | ● | ● | 75 – 104 | 53 – 66 | 173 – 187 | ||
C73OOO 2 | CE EN 361 | 810 | ● | ● | 97 – 125 | 55 – 75 | 180 – 195 | |||
NEWTON FAST JAK | C73JF0 1 | CE EN 361 | 960 | ● | ● | 68 – 95 | 45 – 60 | 165 – 180 | ||
C73JF0 2 | CE EN 361 | 1020 | ● | ● | 97 – 125 | 53 – 66 | 173 – 187 | |||
NEWTON FAST JAK – BLACK | C73JFN 15 | CE EN 361 | 890 | ● | ● | 75 – 104 | 53 – 66 | 173 – 187 | ||
C73JFN 25 | CE EN 361 | 930 | ● | ● | 97 – 125 | 55 – 75 | 180 – 194 | |||
NEWTON SAP | C73SAP 1 | CE EN 361 | 1100 | ● | ● | 75 – 104 | 53 – 66 | 173 – 187 | ||
C73SAP 2 | CE EN 361 | 1130 | ● | ● | 97 – 125 | 55 – 75 | 180 – 195 | |||
AVAO BOD | C71AAA 0 | CE EN 361, EN 358, EN 813 | 2055 | ● | ● | ● | ● | 60 – 90 | 45 – 65 | 160 – 180 |
C71AAA 1 | CE EN 361, EN 358, EN 813 | 2100 | ● | ● | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | 165 – 185 | |
C71AAA 2U | CE EN 361, EN 358, EN 813 | 2180 | ● | ● | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | 175 – 200 | |
AVAO BOD BLACK | C71AFN 0U | CE EN 361, EN 358, EN 813, ANSI Z359.1, CSA Z259.10 | 2055 | ● | ● | ● | ● | 60 – 90 | 45 – 65 | 160 – 180 |
C71AFN 1U | CE EN 361, EN 358, EN 813, ANSI Z359.1, CSA Z259.10 | 2100 | ● | ● | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | 165 – 185 | |
C71AFN 2U | CE EN 361, EN 358, EN 813, ANSI Z359.1, CSA Z259.10 | 2270 | ● | ● | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | 175 – 200 | |
AVAO BOD FAST | C71AFA 0 | CE EN 361, EN 358, EN 813 | 2145g | ● | ● | ● | ● | 60 – 90 | 45 – 65 | 160 – 180 |
C71AFA 1 | CE EN 361, EN 358, EN 813 | 2190 | ● | ● | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | 165 – 185 | |
C71AFA 2 | CE EN 361, EN 358, EN 813 | 2270 | ● | ● | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | 175 – 200 | |
AVAO BOD CROLL FAST | C71CFA 0 | CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B | 2330 | ● | ● | ● | ● | 60 – 90 | 45 – 65 | 160 – 180 |
C71CFA 1 | CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B | 2375 | ● | ● | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | 165 – 185 | |
C71CFA 2 | CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B | 2455 | ● | ● | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | 175 – 200 | |
AVAO SIT | C79AAA 1 | CE EN 358, EN 813 | 1125 | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | – | ||
C79AAA 2 | CE EN 358, EN 813 | 1140 | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | – | |||
AVAO SIT FAST | C79AFA 0 | CE EN 358, EN 813 | 1200 | ● | ● | 60 – 90 | 45 – 65 | – | ||
C79AFA 1 | CE EN 358, EN 813 | 1215 | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | – | |||
C79AFA 2 | CE EN 358, EN 813 | 1230 | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | – | |||
AVAO SIT FAST – BLACK | C79AAN 1 | CE EN 358, EN 813 | 1125 | ● | ● | 70 – 110 | 45 – 65 | – | ||
C79AAN 2 | CE EN 358, EN 813 | 1140 | ● | ● | 80 – 130 | 60 – 75 | – | |||
FALCON / BLACK | C38AA0 1 | CE EN 358, EN 813 | 840 | ● | ● | 70 – 120 | 50 – 65 | – | ||
C38AA0 2 | CE EN 358, EN 813 | 930 | ● | ● | 80 – 140 | 60 – 75 | – | |||
FALCON ASCENT | C38BAA 1 | CE EN 358, EN 813 | 780 | ● | ● | 70 – 120 | 50 – 65 | – | ||
C38BAA 2 | CE EN 358, EN 813 | 800 | ● | ● | 80 – 140 | 60 – 75 | – | |||
FALCON MOUNTAIN | C38CAA 1 | CE EN 358, EN 813, EN 12277 type C | 795 | ● | ● | 70 – 120 | 50 – 65 | – | ||
C38CAA 2 | CE EN 358, EN 813, EN 12277 type C | 830 | ● | ● | 80 – 140 | 60 – 75 | – | |||
SEQUOIA | C69AFA 1 | CE EN 358, EN 813 | 1390 | ● | ● | 65 – 105 | 50 – 65 | – | ||
C69AFA 2 | CE EN 358, EN 813 | 1450 | ● | ● | 85 – 120 | 60 – 75 | – |
EDELRID
Namn | Artikelnummer | Storlek | Vikt | Midja | Lår |
Flex Lite | 88086 | S-M L-XXL | 1.102 kg 1.188 kg | – | – |
Flex Pro | 88087 | S- M L – XL XXL | 1.796 kg 1.896 kg 1.946 kg | 73.66 – 109.22 cm 86.36 – 132.08 cm 99.06 – 175.26 cm | – |
Core Plus Triple Lock | 88037 | S -XL | 1.579 kg | 76.2 – 127 cm | 55.88 – 73.66 cm |
Tree Core Triple Lock | 88036 | S – XL | 1.479 kg | 76.2 – 127 cm | 253.34 – 73.66 cm |
Core Triple Lock | 88035 | S – XL | 0.880 kg | 73.66 – 124.46 cm | 58.42 – 78.74 cm |
TreeRex Triple Lock | 88702 | size 1 size 2 | 1.497 kg 1.701 kg | 68.58 – 109.22 cm 83.82 – 121.92 cm | 50.8 – 66.04 cm 55.88 – 71.12 cm |
Agent | 71616 | S L | 0.136 kg 0.181 kg | 60.96 – 99.06 cm 78.74 – 119.38 cm | – |
Climbing Technology
Storlek | Midja | Lår |
XS-S | 65 – 80 cm | 50 – 60 cm |
M-L | 75 – 90 cm | 55 – 65 cm |
L-XL | 85 – 100 cm | 60 – 70 cm |
Skylotec
Sele | Storlek | Vikt | Certifieringar | Max Användarvikt | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
IGNITE SKYFIZZ | XS/M (65-115 cm), M/XXL (80-130 cm), XXL/5XL (95-145 cm) | 1.85 kg – 2.75 kg | ANSI/ASSP Z359.11, Z359.3, CSA Z259.10-A, EN 361, OSHA | 141 kg (310 lbs) | G-US-0031-XS/M, G-1132-WS-M/XXL, G-1132-WS-XXL/5XL |
IGNITE PROTON WIND | XS/M (65-115 cm), M/XXL (80-130 cm), XXL/5XL (95-145 cm) | 1.85 kg – 2.75 kg | ANSI/ASSP Z359.11, Z359.3, CSA Z259.10-A, EN 361, OSHA | 141 kg (310 lbs) | G-1132-WS-XS/M, G-1132-WS-M/XXL, G-1132-WS-XXL/5XL |
IGNITE ARGON | XS/M (80-120 cm), M/XXL (90-130 cm), XXL/5XL (100-150 cm) | 2.75 kg | ANSI/ASSP Z359.11, Z359.3, CSA Z259.10-A, EN 361, OSHA | 141 kg (310 lbs) | G-US-1133-XS/M, G-US-1133-M/XXL, G-US-1133-XXL/5XL |
IGNITE NEON | XS/M (85-120 cm), M/XXL (90-140 cm), XXL/5XL (100-145 cm) | 2.75 kg | ANSI/ASSP Z359.11, Z359.3, CSA Z259.10-A, EN 361, OSHA | 141 kg (310 lbs) | G-US-1153-XS/M, G-US-1153-M/XXL, G-US-1153-XXL/5XL |
IGNITE PROTON TOWER | XS/M (80-120 cm), M/XXL (90-130 cm), XXL/5XL (100-150 cm) | 4.75 kg | ANSI/ASSP Z359.11, Z359.3, CSA Z259.10-A, EN 361, OSHA | 141 kg (310 lbs) | G-1132-T-XS/M, G-1132-T-M/XXL, G-1132-T-XXL/5XL |
TOWER PRO | XS/M (85-120 cm), M/XXL (90-140 cm), XXL/5XL (100-145 cm) | 4.51 kg | ANSI/ASSP Z359.11, Z359.3, CSA Z259.10-A, EN 361, OSHA | 141 kg (310 lbs) | G-1080-AL-XS/M, G-1080-AL-M/XXL, G-1080-AL-XXL/5XL |
IGNITE ARB | XS/M, M/XXL | 1.2 kg | EN 358, EN 813 | 141 kg (310 lbs) | G-1150-XS/M, G-1150-M/XXL |
IGNITE ARB TOP | Unisize | 0.9 kg | EN 361:2002 | 141 kg (310 lbs) | G-1151 |
IGNITE NIOB | XS/M: 85-105 cm M/XXL: 100-130 cm XXL/5XL: 110-150 cm | 3,39 kg | EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008 | 141 kg (310 lbs) | G-1143-01 |
IGNITE ION STRAP | XS-M: 70-100 cm M/XXL: 80-110 cm XXL-5XL: 90-120 cm | 1,76 kg | EN 361:2002 | 141 kg (310 lbs) | G-1135-XS/M, G-1135-M/XXL, G-1135-XXL/5XL |
IGNITE ION STRAP | XS-M: 70-100 cm M/XXL: 80-110 cm XXL-5XL: 90-120 cm | 1,76 kg | EN 361:2002 | 141 kg (310 lbs) | G-1135-XS/M, G-1135-M/XXL, G-1135-XXL/5XL |
Välj rätt fallskyddsele
Att välja rätt storlek på din fallskyddssele är avgörande för både komfort och säkerhet under arbetet. På den här sidan har vi samlat storleksguider för olika varumärken så att du enkelt kan hitta den sele som passar dig bäst. Genom att följa dessa guider kan du säkerställa att din sele sitter korrekt och ger optimalt skydd vid arbete på höjd. Söker du en annan modell eller varumärke är du välkommen att kontakta oss så guider vi dig till rätt sele.